Sunday, June 07, 2026 — 22:00 ICT
Fail2ban: active · UFW Blocks (24h): 0
| Local Address | Service |
|---|---|
100.80.139.9:36486 | tailscaled |
10.0.1.1:22 | sshd |
100.80.139.9:22 | sshd |
100.80.139.9:8000 | docker-proxy |
10.0.0.1:22 | sshd |
100.80.139.9:6002 | docker-proxy |
100.80.139.9:6001 | docker-proxy |
127.0.0.54:53 | systemd-resolve |
0.0.0.0:8080 | docker-proxy |
127.0.0.1:24543 | moshi-hook |
127.0.0.1:8000 | docker-proxy |
100.80.139.9:8443 | tailscaled |
127.0.0.1:20241 | cloudflared |
127.0.0.53%lo:53 | systemd-resolve |
127.0.0.1:22 | sshd |
0.0.0.0:80 | docker-proxy |
0.0.0.0:443 | docker-proxy |
[fd7a:115c:a1e0::533b:8b09]:43591 | tailscaled |
[fd7a:115c:a1e0::533b:8b09]:8443 | tailscaled |
[::]:8080 | docker-proxy |
[fd7a:115c:a1e0::533b:8b09]:22 | sshd |
[::]:80 | docker-proxy |
[::]:443 | docker-proxy |
⚠ External
| Local Address | Service |
|---|---|
10.0.1.1:22 | sshd |
10.0.0.1:22 | sshd |
127.0.0.54:53 | systemd-resolve |
0.0.0.0:8080 | docker-proxy |
127.0.0.53%lo:53 | systemd-resolve |
0.0.0.0:80 | docker-proxy |
0.0.0.0:443 | docker-proxy |
[::]:8080 | docker-proxy |
[::]:80 | docker-proxy |
[::]:443 | docker-proxy |
N/A
| Time | IP | Host | Port | Source |
|---|---|---|---|---|
| 06/07 21:31 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 51476 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:34 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 50984 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:37 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 37094 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:40 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 50696 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:43 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 55124 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:46 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 54074 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:49 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 34396 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:52 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 51772 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:55 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 43484 | 🔑 sshd |
| 06/07 21:58 | 10.0.1.5 | 10.0.1.5 | 46246 | 🔑 sshd |
⚠ High CPU (>50%)
| User | PID | CPU | Command |
|---|---|---|---|
| 9999 | 2700617 | 127% | /usr/local/bin/php9999|2700614|108%|/usr/local/bin/php |
✓ No high memory processes
10/14 peers online
| Node | OS | IP | Status |
|---|---|---|---|
| ssdnode this machine | linux | 100.80.139.9 | ✓ Online |
| box | linux | 100.86.226.66 | ✓ Online |
| contabo | linux | 100.111.135.6 | ✓ Online |
| hkrouter | linux | 100.66.31.7 | ✓ Online |
| ipad13tv | iOS | 100.117.146.121 | ✓ Online |
| ipadpro | iOS | 100.65.224.43 | ✓ Online |
| iphoneair | iOS | 100.95.106.126 | ✓ Online |
| kitai | linux | 100.97.4.90 | ✓ Online |
| kitmbp16 | macOS | 100.123.239.87 | ✓ Online |
| kits-macbook-air | macOS | 100.127.101.27 | ✓ Online |
| tencent | linux | 100.109.227.19 | ✓ Online |
| appletv | tvOS | 100.108.161.6 | ✗ Offline |
| iphone-14-pro-max | iOS | 100.92.136.103 | ✗ Offline |
| kitlegiongo | windows | 100.67.231.89 | ✗ Offline |
| mobilerouter | linux | 100.127.101.21 | ✗ Offline |
✓ No TCP daemon exposure
| Container | Status | Ports |
|---|---|---|
| so13t9jiakgbyzwp863dmvzu-103035573499 | Up 4 hours | 3000/tcp |
| lijg3ncf0yp8on32jagmeg0y | Up 7 hours (healthy) | 5432/tcp |
| lkn2msiqhoymcuyaa64cnazj-065012572847 | Up 8 hours | 3000/tcp |
| ithh2dbx1jyjl6dejr3mre1k | Up 16 hours (healthy) | 5432/tcp |
| enthri8p43s4atofatobcunp-232449789422 | Up 16 hours | 3000/tcp |
| coolify | Up 19 hours (healthy) | 8000/tcp, 8443/tcp, 9000/tcp, 100.80.139.9:8000->8080/tcp, 127.0.0.1:8000->8080/tcp |
| coolify-sentinel | Up 20 hours (healthy) | |
| coolify-proxy | Up 19 hours (healthy) | 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:443->443/udp, [::]:443->443/udp |
| coolify-realtime | Up 20 hours (healthy) | 100.80.139.9:6001-6002->6001-6002/tcp |
| coolify-db | Up 21 hours (healthy) | 5432/tcp |
| coolify-redis | Up 21 hours (healthy) | 6379/tcp |